Untermenü
Die Rechtanwaltskosten
Prozesskostenberechnungsblatt
Die Änderungen
Die grundlegende Änderung für den Bereich der anwaltlichen Gebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vor den Zivilgerichten besteht darin, dass die bisherige Prozess-, Verhandlungs- und Beweisgebühr nach § 31 I BRAGO in einer Verfahrens- und einer Terminsgebühr von 1,3 und 1,2 (Nrn. 3100 und 3104 VV) - in der Berufungsinstanz 1,6 und 1,2 (Nrn. 3200 u. 3202 VV) - zusammengefasst werden. Die Beweisgebühr gibt es nicht mehr. Die Vergleichsgebühr heißt jetzt Einigungsgebühr (Nrn. 1000, 1003 u. 1004 VV) und beträgt für außergerichtliche Vergleiche 1,5, für gerichtliche 1,0 und in der Berufungsinstanz 1,3. Der Gesetzgeber wollte die außergerichtliche Streitbeilegung fördern und belohnen. Ob das die Vergleichsbereitschaft fördert, wird man bezweifeln können. Der Rechtsanwalt, der die Partei zunächst außergerichtlich vertritt und mit dem Gegner verhandelt, dann aber Klage erhebt, behält - anders als nach § 118 II BRAGO - über die Anrechnung die Hälfte der außergerichtlichen Geschäftsgebühr (Vorb. 3 Abs. 4 VV). Die außergerichtliche Streitschlichtung wird damit mit weniger Gebühren belohnt als ein Vergleich erst vor Gericht.
Der Anwalt erhält nach neuem Recht in den meisten Gerichtsverfahren weniger Vergütung als bisher, nur in Rechtsstreitigkeiten ohne Beweisaufnahme erhöht sich die Vergütung gegenüber der bisherigen Regelung um 0,5. Bei den Gerichtsgebühren hat sich nichts geändert.
Prozesskoste-Tabelle ab 1.7.2004 | ||||||||
| 1. Instanz | Berufung | ||||||
Kläger ist erfolgreich: | "ohne" | Vergleich | "mit" | "ohne" | "mit" | |||
1 volle Gebühr beträgt | Anzahl der Kläger |
| ||||||
Streitwert bis: | GKG | RVG | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
|
300 | 25 | 25 | 162 | 172 | 147 | 157 | 197 | 192 |
600 | 35 | 45 | 259 | 274 | 241 | 257 | 309 | 307 |
900 | 45 | 65 | 347 | 369 | 332 | 355 | 414 | 422 |
1200 | 55 | 85 | 435 | 464 | 423 | 453 | 519 | 537 |
1500 | 65 | 105 | 523 | 559 | 515 | 551 | 624 | 653 |
2000 | 73 | 133 | 628 | 647 | 636 | 682 | 747 | 802 |
2500 | 81 | 161 | 733 | 789 | 758 | 814 | 870 | 951 |
3000 | 89 | 189 | 838 | 904 | 880 | 945 | 993 | 1100 |
3500 | 97 | 217 | 944 | 1019 | 1001 | 1077 | 1116 | 1249 |
4000 | 105 | 245 | 1049 | 1134 | 1123 | 1208 | 1239 | 1398 |
4500 | 113 | 273 | 1154 | 1249 | 1245 | 1340 | 1362 | 1548 |
5000 | 121 | 301 | 1259 | 1364 | 1366 | 1471 | 1485 | 1697 |



